Skip to main content
Primer equipo

Juanpi, en racha goleadora

El jugador del Málaga Club de Fútbol Juanpi Añor ha anotado tres goles consecutivos en las tres últimas jornadas de LaLiga, lo que le acerca a los mejores registros históricos del Club en ese apartado estadístico.

El joven zurdo venezolano ha marcado un gol a FC Barcelona, SD Eibar y Getafe CF en las tres últimas jornadas ligueras, e iguala la mejor racha goleadora de iconos del Málaga CF como el punta uruguayo Darío Silva o el mediapunta madridista Isco Alarcón.

Jornadas consecutivas anotando goles | MCF Primera División

1 - Catanha: 5 jornadas = 7 goles | Jor. 29-33 (Temp. 1999/2000, dos dobletes goleadores)

2 - Baptista: 5 jornadas = 6 goles | Jor. 32-36 (Temp. 2010/2011, un doblete goleador)

3 - Catanha: 4 jornadas = 4 goles | Jor. 1-4 (Temp. 1999/2000)

4 - Juan Rodríguez: 4 jornadas = 4 goles | Jor. 23-26 (Temp. 2004/2005)

5 - Darío Silva: 3 jornadas = 4 goles | Jor. 12-14 (Temp. 2000/2001, un doblete goleador)

6 - Isco: 3 jornadas = 4 goles | Jor. 21-23 (Temp. 2012/2013, un doblete goleador)

7 - Juanpi: 3 jornadas = 3 goles | Jor. 21-23 (Temp. 2015/2016)*

(*) Varios jugadores del MCF también anotaron 3 goles en 3 jornadas consecutivas ligueras, como el propio Darío Silva, Apoño, Rondón o Juanmi.

Nota: Juanpi, y el rayista Miku en las mismas jornadas, han igualado a Rondón en el apartado de venezolanos en la historia que han anotado en tres jornadas seguidas de LaLiga.