Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 | |
2 | ![]() | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 | 21 | 16 | |
3 | ![]() | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 19 | 15 | |
4 | ![]() | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 32 | 21 | 11 | |
5 | ![]() | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 31 | 6 | |
6 | ![]() | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 46 | 35 | 11 | |
7 | ![]() | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 39 | 27 | 12 | |
8 | ![]() | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 31 | 11 | |
9 | ![]() | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 30 | 4 | |
10 | ![]() | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 31 | 5 | |
11 | ![]() | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 32 | 4 | |
12 | ![]() | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 34 | 2 | |
13 | ![]() | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 36 | -3 | |
14 | ![]() | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 27 | -3 | |
15 | ![]() | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 41 | -8 | |
16 | ![]() | 32 | 26 | 6 | 14 | 6 | 27 | 28 | -1 | |
17 | ![]() | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 37 | -2 | |
18 | ![]() | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 20 | 29 | -9 | |
19 | ![]() | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 39 | -15 | |
20 | ![]() | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 16 | 37 | -21 | |
21 | ![]() | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 21 | 38 | -17 | |
22 | ![]() | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 17 | 47 | -30 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles