Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 39 | 20 | 11 | 8 | 52 | 32 | 20 | |
2 | ![]() | 70 | 39 | 19 | 13 | 7 | 64 | 40 | 24 | |
3 | ![]() | 68 | 39 | 20 | 8 | 11 | 54 | 38 | 16 | |
4 | ![]() | 67 | 39 | 19 | 10 | 10 | 60 | 45 | 15 | |
5 | ![]() | 66 | 39 | 18 | 12 | 9 | 52 | 41 | 11 | |
6 | ![]() | 62 | 39 | 17 | 11 | 11 | 68 | 55 | 13 | |
7 | ![]() | 59 | 39 | 16 | 11 | 12 | 59 | 49 | 10 | |
8 | ![]() | 58 | 39 | 16 | 10 | 13 | 53 | 42 | 11 | |
9 | ![]() | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 | 56 | 56 | 0 | |
10 | ![]() | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 | 54 | 55 | -1 | |
11 | ![]() | 54 | 39 | 15 | 9 | 15 | 37 | 42 | -5 | |
12 | ![]() | 53 | 39 | 13 | 14 | 12 | 54 | 46 | 8 | |
13 | ![]() | 52 | 39 | 13 | 13 | 13 | 39 | 39 | 0 | |
14 | ![]() | 52 | 39 | 13 | 13 | 13 | 50 | 50 | 0 | |
15 | ![]() | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 51 | 50 | 1 | |
16 | ![]() | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 59 | 59 | 0 | |
17 | ![]() | 49 | 39 | 11 | 16 | 12 | 38 | 41 | -3 | |
18 | ![]() | 48 | 39 | 12 | 12 | 15 | 54 | 58 | -4 | |
19 | ![]() | 43 | 39 | 11 | 10 | 18 | 38 | 56 | -18 | |
20 | ![]() | 36 | 39 | 8 | 12 | 19 | 35 | 51 | -16 | |
21 | ![]() | 27 | 39 | 5 | 12 | 22 | 21 | 60 | -39 | |
22 | ![]() | 20 | 39 | 5 | 5 | 29 | 29 | 72 | -43 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles