Málaga CF. Plantilla.
Wilfredo Daniel Caballero
Willy Caballero
Wilfredo Daniel Caballero
- Lugar nac
- Santa Elena, Entre Ríos
- Fecha nac
- 14/11/1980 (32 años)
- Altura
- 186 cmts.
- Peso
- 80 Kgs.
- Puesto
- Portero
- Debut
- 20/02/2011 :: Villarreal CF, 1 - Málaga CF, 1
- 13



TRAYECTORIA Y ESTADÍSTICAS
| Temp. | Equipo | País | Comp | P.J. | Min. | Goles | T.A. | T.A. | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | ESP | LigaBBVA | 34 | 3009 | -38 | 3 | 0 | 0 | |
| ESP | UEFA Champions League | 11 | 990 | -7 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2012/13 | 45 | 3999 | -45 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2011/12 | ESP | LigaBBVA | 28 | 2400 | -35 | 2 | 0 | 1 | |
| ESP | Copa del Rey | 4 | 360 | -6 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2011/12 | 32 | 2760 | -41 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2010/11 | ESP | 2a Div. | 22 | 1969 | -18 | 1 | 0 | 1 | |
| ESP | LigaBBVA | 15 | 1347 | -19 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2010/11 | 37 | 3316 | -37 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2009/10 | ESP | 2a Div. | 39 | 3467 | -50 | 1 | 1 | 1 | |
| ESP | Copa del Rey | 1 | 90 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2009/10 | 40 | 3557 | -53 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2008/09 | ESP | Copa del Rey | 2 | 180 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | 2a Div. | 38 | 3299 | -41 | 2 | 0 | 1 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2008/09 | 40 | 3479 | -44 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2007/08 | ESP | Copa del Rey | 4 | 360 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | 2a Div. | 38 | 3332 | -41 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2007/08 | 42 | 3692 | -43 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2006/07 | ARG | Clausura | 13 | 1170 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | Copa del Rey | 2 | 180 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | 2a Div. | 39 | 3510 | -41 | 3 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2006/07 | 54 | 4860 | -55 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2004/05 | ARG | Primera | 8 | 631 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| ARG | Copa Libertadores | 1 | 90 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARG | Preolímpico | 7 | 630 | -8 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | 2a Div. | 10 | 900 | -11 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2004/05 | 26 | 2251 | -31 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2003/04 | ARG | Primera | 2 | 180 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | ARG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | ARG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMARES
| Año | |
|---|---|
| 2004 | Medalla de Oro en los JJ.OO. de Atenas'04 con la Selección Argentina. |
| 2003 | Campeón de la Copa Intercontinental con Boca Juniors. |
| 2003 | Campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors. |
| 2003 | Campeón del Torneo Apertura con Boca Juniors. |
| 2001 | Campeón del Mundial Sub20 con la Selección Argentina. |

IDENTIFICACIÓN USUARIOS
Introduzca su email y contraseña para loguearse.
Los campos marcados son obligatorios