Málaga CF. Plantilla.
Joaquín Sánchez Rodríguez
Joaquín
Joaquín Sánchez Rodríguez
- Lugar nac
- El Puerto de Santa María, Cádiz
- Fecha nac
- 21/07/1981 (31 años)
- Altura
- 179 cmts.
- Peso
- 75 Kgs.
- Pierna hábil
- Diestro
- Puesto
- Extremo derecho
- Debut
- 28/08/2011 :: Sevilla FC, 2 - Málaga CF, 1
- 7


TRAYECTORIA Y ESTADÍSTICAS
| Temp. | Equipo | País | Comp | P.J. | Min. | Goles | T.A. | T.A. | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | ESP | Copa del Rey | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | LigaBBVA | 32 | 2246 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Champions League | 10 | 830 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2012/13 | 43 | 3157 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2011/12 | ESP | LigaBBVA | 23 | 1724 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| ESP | Copa del Rey | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2011/12 | 25 | 1881 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2010/11 | ESP | LigaBBVA | 30 | 2069 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| ESP | Copa del Rey | 3 | 212 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ESP | UEFA Champions League | 5 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2010/11 | 38 | 2658 | 5 | 6 | 0 | 1 | |||
| 2009/10 | ESP | LigaBBVA | 28 | 1610 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| ESP | Copa del Rey | 4 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Europa League | 12 | 702 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2009/10 | 44 | 2615 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2008/09 | ESP | LigaBBVA | 31 | 2256 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| ESP | UEFA Cup | 4 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2008/09 | 35 | 2414 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2007/08 | ESP | LigaBBVA | 34 | 2455 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| ESP | Copa del Rey | 8 | 534 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Champions League | 7 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Qual. Eurocup 2008 | 5 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Amistoso | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2007/08 | 56 | 3920 | 7 | 3 | 0 | 1 | |||
| 2006/07 | ESP | Copa del Rey | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | UEFA Champions League | 8 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Qual. Eurocup 2008 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | LigaBBVA | 35 | 2131 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| ESP | Amistoso | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2006/07 | 49 | 2994 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2005/06 | ESP | Supercopa España | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | Copa del Rey | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Champions League | 8 | 642 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Cup | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ESP | Qual. World Cup | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | World Cup | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Amistoso | 5 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | LigaBBVA | 35 | 3056 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2005/06 | 62 | 4913 | 3 | 5 | 0 | 2 | |||
| 2004/05 | ESP | Qual. World Cup | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | Amistoso | 4 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | LigaBBVA | 38 | 3252 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2004/05 | 48 | 4038 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2003/04 | ESP | LigaBBVA | 36 | 3179 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| ESP | Qual. Eurocup 2004 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Eurocup 2004 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Amistoso | 4 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2003/04 | 44 | 3499 | 8 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2002/03 | ESP | LigaBBVA | 37 | 3174 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| ESP | UEFA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Qual. Eurocup 2004 | 5 | 241 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | World Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Amistoso | 4 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2002/03 | 50 | 4024 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2001/02 | ESP | LigaBBVA | 34 | 2786 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| ESP | Amistoso | 3 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESTADÍSTICAS TOTALES 2001/02 | 37 | 2966 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2000/01 | ESP | 2a División | 38 | 2465 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 1999/100 | ESP | Segunda División B | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

IDENTIFICACIÓN USUARIOS
Introduzca su email y contraseña para loguearse.
Los campos marcados son obligatorios