Málaga. Weekly planning.
May 2013
| Monday 13 | Tuesday 14 | Wednesday 15 | Thursday 16 | Friday 17 | Saturday 18 | Sunday 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 |
10:30Entrenamiento in Estadio Ciudad de Málaga |
10:30Entrenamiento in Estadio Ciudad de Málaga |
10:30Entrenamiento in Estadio Ciudad de Málaga |
||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
Training sessions are not open to the public unless authorisation has been granted.

IDENTIFICACIÓN USUARIOS
Introduzca su email y contraseña para loguearse.
Los campos marcados son obligatorios