. Squad.
Nacho Monreal Eraso
Monreal
Nacho Monreal Eraso
- Lugar nac
- Pamplona
- Date of birth.
- 26/02/1986 (26 years)
- Height
- 178 cmts.
- Weight
- 72 Kgs.
- Good leg
- Zurdo
- Position
- Left fullback
- Debut
- 28/08/2011 :: Sevilla FC, 2 - Málaga CF, 1
EXPERIENCE AND STATISTICS
| Seas. | Team | Country | Comp | G.P. | MIN | Goals | Y.C. | Y.C. | R.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | ESP | Copa del Rey | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ESP | LigaBBVA | 14 | 1189 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Amistoso | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2012/13 | 23 | 1920 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
| 2011/12 | ESP | LigaBBVA | 31 | 2565 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ESP | Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | Amistoso | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2011/12 | 36 | 2931 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2010/11 | ESP | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | Amistoso | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | Primera División | 31 | 2756 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2010/11 | 34 | 3026 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2009/10 | ESP | Copa del Rey | 6 | 491 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ESP | Qual. Euro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | LigaBBVA | 31 | 2747 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| TOTAL STATISTICS 2009/10 | 38 | 3328 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||
| 2008/09 | ESP | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | Qual. Euro | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | Euro Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | LigaBBVA | 28 | 2322 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2008/09 | 36 | 3042 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2007/08 | ESP | Qual. Euro | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | LigaBBVA | 27 | 2430 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2007/08 | 29 | 2610 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2006/07 | ESP | Copa del Rey | 3 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ESP | UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Cup | 4 | 324 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | Amistoso | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | LigaBBVA | 10 | 900 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2006/07 | 20 | 1683 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2005/06 | ESP | Qual. Euro | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | 2a Div. B | 34 | 3060 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2005/06 | 37 | 3311 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2004/05 | ESP | 2a Div. B | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | Qual. Euro | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Amistoso | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2004/05 | 5 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||


IDENTIFICACIÓN USUARIOS
Introduzca su email y contraseña para loguearse.
Los campos marcados son obligatorios