Málaga CF. Squad.
Manuel Rolando Iturra Urrutia
Iturra
Manuel Rolando Iturra Urrutia
- Lugar nac
- Temuco, Región de La Araucanía
- Date of birth.
- 23/06/1984 (28 years)
- Height
- 174 cmts.
- Weight
- 73 Kgs.
- Position
- Midfield defender
- Debut
- 18/09/2012 :: Málaga CF, 3 - Zenit St. Petersburgo, 0 (UCL)
- 16




EXPERIENCE AND STATISTICS
| Seas. | Team | Country | Comp | G.P. | MIN | Goals | Y.C. | Y.C. | R.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | ESP | Copa del Rey | 6 | 436 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| ESP | LigaBBVA | 24 | 1414 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Champions League | 8 | 648 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| CHI | Amistoso | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2012/13 | 39 | 2543 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||
| 2011/12 | ESP | 2a Div. | 35 | 2835 | 1 | 14 | 1 | 0 | |
| ESP | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2011/12 | 36 | 2925 | 1 | 15 | 1 | 0 | |||
| 2010/11 | CHI | Liguilla Copa Libertadores | 2 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CHI | Copa Sudamericana Play Off Chile | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHI | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHI | Apertura | 24 | 1832 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| CHI | Copa Libertadores | 9 | 643 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| POR | 2a Div. | 11 | 818 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2010/11 | 48 | 3517 | 0 | 14 | 3 | 0 | |||
| 2009/10 | CHI | Apertura | 10 | 858 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| CHI | Clausura | 7 | 574 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| CHI | Copa Libertadores | 10 | 865 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| CHI | Qual. World Cup 2010 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHI | Kirin Cup | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHI | Amistoso | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2009/10 | 32 | 2565 | 3 | 10 | 1 | 1 | |||
| 2008/09 | CHI | Apertura | 6 | 518 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CHI | Play Off Apertura | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| CHI | Clausura | 8 | 458 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| CHI | Play Off Clausura | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHI | Amistoso | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2008/09 | 25 | 1966 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2007/08 | CHI | Apertura | 18 | 1514 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CHI | Clausura | 19 | 1633 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| CHI | Play Off Clausura | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| CHI | Copa América 2007 | 6 | 449 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| CHI | Amistoso | 8 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2007/08 | 54 | 4188 | 0 | 15 | 1 | 0 | |||
| 2006/07 | CHI | Clausura | 17 | 1530 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| CHI | Repechaje Clausura | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| CHI | Plya Off Chile | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHI | Amistoso | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHI | Amistoso | 8 | 553 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2006/07 | 29 | 2411 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
RESULT
| Year | |
|---|---|
| 2004 | Campeón del Trofeo Apertura con el Universidad de Chile |
| 2009 | Campeón del Trofeo Apertura con el Universidad de Chile |

IDENTIFICACIÓN USUARIOS
Introduzca su email y contraseña para loguearse.
Los campos marcados son obligatorios