Málaga CF. Squad.
Martin Gastón Demichelis
Demichelis
Martin Gastón Demichelis
- Lugar nac
- Justiniano Posse, Córdoba
- Date of birth.
- 20/12/1980 (32 years)
- Height
- 184 cmts.
- Weight
- 80 Kgs.
- Good leg
- Diestro
- Position
- Central defensder
- Debut
- 05/01/2011 :: Málaga CF 0-3 Sevilla FC (Copa del Rey)
- 5




EXPERIENCE AND STATISTICS
| Seas. | Team | Country | Comp | G.P. | MIN | Goals | Y.C. | Y.C. | R.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | ESP | LigaBBVA | 30 | 2635 | 4 | 9 | 1 | 1 | |
| ESP | Copa del Rey | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Champions League | 11 | 945 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2012/13 | 44 | 3744 | 5 | 14 | 1 | 1 | |||
| 2011/12 | ESP | LigaBBVA | 35 | 3018 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| ESP | Copa del Rey | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARG | Qual. World Cup 2014 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARG | Amistoso | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2011/12 | 43 | 3738 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||
| 2010/11 | GER | Bundesliga | 6 | 332 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ESP | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| GER | Supercopa Alemania | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GER | Pokal Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GER | UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ARG | Amistoso | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | LigaBBVA | 18 | 1478 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| TOTAL STATISTICS 2010/11 | 32 | 2511 | 2 | 11 | 1 | 1 | |||
| 2009/10 | GER | Bundesliga | 21 | 1573 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| GER | Pokal Cup | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GER | UEFA Champions League | 9 | 764 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| ARG | World Cup 2010 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARG | Qual. World Cup 2010 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARG | Amistoso | 3 | 236 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2009/10 | 44 | 3451 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
| 2008/09 | GER | Bundesliga | 29 | 2566 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| GER | Supercopa Alemania | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GER | Pokal Cup | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| GER | UEFA Champions League | 8 | 720 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| ARG | Qual. World Cup 2010 | 7 | 630 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| ARG | Amistoso | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2008/09 | 50 | 4456 | 4 | 14 | 0 | 0 | |||
| 2007/08 | ARG | Amistoso | 5 | 398 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| GER | Bundesliga | 28 | 2515 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| GER | Pokal Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GER | Pokal League | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| GER | UEFA Cup | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARG | Qual. World Cup 2010 | 5 | 450 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2007/08 | 54 | 4803 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2006/07 | GER | Bundesliga | 26 | 1736 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| GER | Pokal Cup | 2 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| GER | Pokal League | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GER | UEFA Champions League | 6 | 290 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2006/07 | 35 | 2208 | 3 | 9 | 0 | 0 | |||
| 2005/06 | GER | Bundesliga | 26 | 2206 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| GER | Pokal Cup | 4 | 315 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| GER | Pokal League | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GER | UEFA Champions League | 8 | 665 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| ARG | Amistoso | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2005/06 | 42 | 3443 | 3 | 6 | 0 | 1 | |||
| 2004/05 | GER | Pokal Cup | 5 | 367 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| GER | Pokal League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GER | UEFA Champions League | 5 | 326 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| GER | Bundesliga | 23 | 1430 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2004/05 | 35 | 2303 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| 2003/04 | GER | Pokal Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GER | UEFA Champions League | 5 | 387 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| GER | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GER | Bundesliga | 14 | 853 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2003/04 | 22 | 1480 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2002/03 | ARG | Copa Libertadores | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| ARG | Liga | 35 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | ||
| TOTAL STATISTICS 2002/03 | 44 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | |||
| 2001/02 | ARG | Copa Mercosur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARG | Copa Libertadores | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| ARG | Liga | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2001/02 | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
RESULT
| Year | |
|---|---|
| 2009/10 | Subcampeón de la Champions League con el Bayern Münich. |
| 2009/10 | Campeón de la Bundesliga alemana con el Bayern Münich. |
| 2007/08 | Campeón de la Bundesliga alemana con el Bayern Münich. |
| 2005/06 | Campeón de la Bundesliga alemana con el Bayern Münich. |
| 2004/05 | Campeón de la Bundesliga alemana con el Bayern Münich. |
| 2009/10 | Campeón de la Copa de Alemania con el Bayern Münich. |
| 2007/08 | Campeón de la Copa de Alemania con el Bayern Münich. |
| 2005/06 | Campeón de la Copa de Alemania con el Bayern Münich. |
| 2004/05 | Campeón de la Copa de Alemania con el Bayern Münich. |
| 2010 | Campeón de la Supercopa alemana con el Bayern Münich. |
| 2004 | Campeón de la Copa de la Liga alemana con el Bayern Münich. |
| 2007 | Campeón de la Copa de la Liga alemana con el Bayern Münich. |
| 2003 | Campeón del Torneo Clausura argentino con River Plate. |
| 2002 | Campeón del Torneo Clausura argentino con River Plate. |

IDENTIFICACIÓN USUARIOS
Introduzca su email y contraseña para loguearse.
Los campos marcados son obligatorios