Málaga CF. 队员.
Jeremy Toulalan
Toulalan
Jeremy Toulalan
- Lugar nac
- Nantes
- 出生年月
- 10/09/1983 (29 years)
- 高度
- 183 cmts.
- 重量
- 77 Kgs.
- 技术特色
- Diestro
- 位置
- Mediocentro defensivo
- 首次亮相
- 28/08/2011 :: Sevilla FC, 2 - Málaga CF, 1
- 8



历史与统计
| 赛季. | 设备 | Country | 比赛 | 球员. | 分钟 | 进球 | 黄牌 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | ESP | Copa del Rey | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | LigaBBVA | 17 | 1369 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Champions League | 9 | 661 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2012/13 | 27 | 2091 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2011/12 | ESP | LigaBBVA | 25 | 2196 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| ESP | Copa del Rey | 4 | 305 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2011/12 | 29 | 2501 | 3 | 9 | 1 | 0 | |||
| 2010/11 | FRA | Ligue 1 | 28 | 2252 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| FRA | Coupe de France | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | UEFA Champions League | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2010/11 | 35 | 2882 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2009/10 | FRA | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRA | Coupe de la Ligue | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | UEFA Champions League | 11 | 937 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| FRA | Peace Cup | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | World Cup 2010 | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| FRA | Qual. World Cup | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | Amistoso | 4 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| FRA | Ligue 1 | 31 | 2480 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2009/10 | 57 | 4660 | 1 | 14 | 1 | 0 | |||
| 2008/09 | FRA | UEFA Champions League | 8 | 720 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| FRA | Qual. World Cup | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| FRA | Amistoso | 6 | 493 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| FRA | Coupe de France | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | Ligue 1 | 33 | 2878 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2008/09 | 53 | 4631 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 2007/08 | FRA | Coupe de France | 4 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FRA | Coupe de la Ligue | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| FRA | UEFA Champions League | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | Peace Cup | 3 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| FRA | Qual. Euro 2008 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | Euro 2008 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| FRA | Amistoso | 6 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | Ligue 1 | 30 | 2059 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2007/08 | 55 | 4060 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| 2006/07 | FRA | Coupe de la Ligue | 4 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FRA | Coupe de France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | UEFA Champions League | 7 | 506 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| FRA | Qual. Euro 2008 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | Ligue 1 | 32 | 2493 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2006/07 | 48 | 3720 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| 2005/06 | FRA | Coupe de France | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRA | Coupe de la Ligue | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | Qual. Euro | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | Euro | 4 | 281 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| FRA | Amistoso | 3 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | Ligue 1 | 29 | 2560 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2005/06 | 46 | 3853 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2004/05 | FRA | Coupe de la Ligue | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRA | Coupe de France | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | UEFA Intertoto | 4 | 324 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| FRA | Qual. Euro 2006 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | Amistoso | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | Ligue 1 | 31 | 2729 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2004/05 | 45 | 3798 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
| 2003/04 | FRA | Coupe de France | 3 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FRA | Qual. Euro 2006 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRA | Amistoso | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| FRA | Ligue 1 | 20 | 1541 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| FRA | Coupe de la Ligue | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2003/04 | 28 | 2137 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2002/03 | FRA | Ligue 1 | 13 | 488 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001/02 | FRA | Ligue 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕尔马雷斯
| 年 | |
|---|---|
| 2006 | Campeón de la Supercopa de Francia con el Olympique de Lyon. |
| 2007 | Campeón de la Ligue 1 con el Olympique de Lyon. |
| 2007 | Campeón de la Supercopa de Francia con el Olympique de Lyon. |
| 2008 | Campeón de la Ligue 1 con el Olympique de Lyon. |
| 2008 | Campeón de la Copa de Francia con el Olympique de Lyon. |

IDENTIFICACIÓN USUARIOS
Introduzca su email y contraseña para loguearse.
Los campos marcados son obligatorios