Málaga CF. 队员.
Julio César Baptista
历史与统计
| 赛季. | 设备 | Country | 比赛 | 球员. | 分钟 | 进球 | 黄牌 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | ESP | UEFA Champions League | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | LigaBBVA | 12 | 730 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2012/13 | 16 | 1038 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2011/12 | ESP | LigaBBVA | 4 | 328 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ITA | Serie A | 7 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ESP | LigaBBVA | 11 | 963 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
| ITA | UEFA Champions League | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2010/11 | 19 | 1136 | 9 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2009/10 | ITA | Serie A | 23 | 658 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| ITA | Coppa Italia | 3 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA | UEFA Europa League | 6 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRA | World Cup | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRA | Copa Confederaciones | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRA | Qual. World Cup | 3 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRA | Amistoso | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2009/10 | 42 | 1586 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2008/09 | ESP | Emirates Cup | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ITA | Supercoppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA | Coppa Italia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA | Serie A | 27 | 2090 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
| ITA | UEFA Champions League | 7 | 481 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| BRA | Copa Confederaciones | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRA | Qual. World Cup | 5 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRA | Amistoso | 4 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2008/09 | 49 | 3350 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2007/08 | ESP | Supercopa España | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Champions League | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRA | Copa América | 5 | 370 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRA | Qual. World Cup | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRA | Amistoso | 6 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | LigaBBVA | 26 | 1135 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2007/08 | 46 | 2287 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2006/07 | ING | UEFA Champions League | 4 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BRA | Amistoso | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ING | Premier League | 24 | 1131 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ING | League Cup | 3 | 270 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| ING | FA Cup | 4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2006/07 | 38 | 1832 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2005/06 | ESP | LigaBBVA | 32 | 2233 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| ESP | Copa del Rey | 6 | 509 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Champions League | 7 | 355 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| BRA | Qual World Cup | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRA | Copa Confederaciones | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRA | Amistoso | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2005/06 | 50 | 3184 | 9 | 3 | 0 | 1 | |||
| 2004/05 | ESP | LigaBBVA | 33 | 2848 | 18 | 5 | 1 | 0 | |
| ESP | UEFA Cup | 8 | 701 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRA | Copa América | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| BRA | Qual. World Cup | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRA | Amistoso | 5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2004/05 | 49 | 3739 | 23 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2003/04 | BRA | Série A | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| ESP | LigaBBVA | 30 | 2535 | 20 | 7 | 0 | 0 | ||
| BRA | Concacaf | 5 | 442 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| BRA | Amistoso | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2003/04 | 53 | 3063 | 23 | 10 | 0 | 0 | |||
| 2002/03 | BRA | Série A | 21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2001/02 | BRA | Série A | 25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2000/01 | BRA | Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕尔马雷斯
| 年 | |
|---|---|
| 2000 | Campeón del Campeonato Paulista con Sao Paulo FC |
| 2002 | Campeón del Campeonato Paulista con Sao Paulo FC |
| 2008 | Campeón de la Primera División española con el Real Madrid |
| 2004 | Campeón de la Copa América con la Selección de Brasil |
| 2007 | Campeón de la Copa América con la Selección de Brasil |
| 2005 | Campeón de la Copa Confederaciones con la Selección de Brasil |
| 2009 | Campeón de la Copa Confederaciones con la Selección de Brasil |


IDENTIFICACIÓN USUARIOS
Introduzca su email y contraseña para loguearse.
Los campos marcados son obligatorios