Málaga CF. 队员.
Ignacio Camacho Barnola
Ignacio Camacho
Ignacio Camacho Barnola
- Lugar nac
- Zaragoza
- 出生年月
- 04/05/1990 (23 years)
- 高度
- 182 cmts.
- 重量
- 75 Kgs.
- 技术特色
- Diestro
- 位置
- Mediocentro defensivo
- 首次亮相
- 05/01/2011 :: Málaga CF, 0 Sevilla FC, 3 (Copa del Rey)
- 6


历史与统计
| 赛季. | 设备 | Country | 比赛 | 球员. | 分钟 | 进球 | 黄牌 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | ESP | UEFA Champions League | 11 | 739 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ESP | Copa del Rey | 4 | 277 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Qual. U21 Euro 2013 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | LigaBBVA | 31 | 2592 | 2 | 13 | 1 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2012/13 | 47 | 3653 | 3 | 16 | 1 | 0 | |||
| 2011/12 | ESP | LigaBBVA | 13 | 806 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| ESP | Copa del Rey | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2011/12 | 14 | 861 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2010/11 | ESP | LigaBBVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | LigaBBVA | 15 | 1068 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| ESP | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Copa del Rey | 2 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | Europa Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Europa League | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Amistoso | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2010/11 | 22 | 1452 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2009/10 | ESP | Copa del Rey | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | UEFA Champions League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Europa League | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | LigaBBVA | 12 | 535 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2009/10 | 23 | 798 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2008/09 | ESP | LigaBBVA | 8 | 245 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ESP | Copa del Rey | 3 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | UEFA Champions League | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | U19 Euro Cup 2008 | 3 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | Qual. U19 Euro Cup 2008 | 5 | 394 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ESP | Amistoso | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Amistoso | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | Amistoso | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2008/09 | 24 | 1456 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2007/08 | ESP | LigaBBVA | 10 | 745 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| ESP | Copa del Rey | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | 13 | 790 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| ESP | Qual. U19 Euro Cup 2008 | 2 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESP | U17 World Cup | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2007/08 | 32 | 2286 | 4 | 9 | 0 | 0 | |||
| 2006/07 | ESP | Qual. U17 Euro Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | U17 Euro Cup | 5 | 450 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2006/07 | 7 | 630 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
帕尔马雷斯
| 年 | |
|---|---|
| 2007 | Campeón de Europa Sub-17 con la Selección Española |
| 2010 | Campeón de la UEFA Europa League con el Atlético de Madrid |
| 2010 | Campeón de la Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid |
| 2007 | Mejor jugador del Europeo U17. |
| 2007 | Subcampeón del Mundo U17 con la Selección Española |

IDENTIFICACIÓN USUARIOS
Introduzca su email y contraseña para loguearse.
Los campos marcados son obligatorios