. 队员.
Santiago Cazorla González
Cazorla
Santiago Cazorla González
- Lugar nac
- Fonciello, Lugo de Llanera, Asturias, España
- 出生年月
- 13/12/1984 (28 years)
- 高度
- 168 cmts.
- 重量
- 66 Kgs.
- 技术特色
- Diestro
- 位置
- Interior derecho
- 首次亮相
- 28/08/2011 :: Sevilla FC 2-1 Málaga CF
历史与统计
| 赛季. | 设备 | Country | 比赛 | 球员. | 分钟 | 进球 | 黄牌 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | ESP | Primera División | 29 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2009/10 | ESP | Primera División | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/09 | ESP | Primera División | 30 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2007/08 | ESP | Primera División | 36 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/07 | ESP | Primera División | 34 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2005/06 | ESP | Primera División | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | ESP | Primera División | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2003/04 | ESP | Tercera División | 34 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| ESP | Primera División | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL STATISTICS 2003/04 | 36 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2002/03 | ESP | Tercera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/95 | ESP | Cat. Inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


IDENTIFICACIÓN USUARIOS
Introduzca su email y contraseña para loguearse.
Los campos marcados son obligatorios